Bereich Boerse Deutschland Entwicklung Ergebnis Frankfurter Geschaeftsjahr Gesellschaften Gruppe Informationen Kontakt Kunden Management Markt Mitarbeiter Notiert Partners Segment Services Standard Umsatz Umsetzung Unternehmen Unternehmensgruppe Vorstand
Nutzen Sie unser Angebot auch mit Hilfe folgender Dienste, die ganz auf Ihre Wünsche zugeschnitten sind:
| RSS-Feed » | |
| Allgeier Mobil News für unterwegs » |
|
| Allgeier Newsletter » | |
| Nachrichten-Archiv » |
| [Nach IFRS, in Mio. EUR] | 20043 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Konzern | |||||
| Umsatzerlöse | 39,6 | 72,0 | 166,7 | 298,3 | 178,7 |
| Personalaufwand | 12,9 | 27,8 | 90 | 178,0 | 44,3 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen |
6,8 | 7,9 | 14,0 | 22,9 | 13,1 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Abschreibungen (EBITDA) |
3,0 | 6,7 | 13,4 | 23,3 | 12,1 |
| Abschreibungen aus betrieblicher Tätigkeit | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 1,3 |
| EBITA1 | - | 4,0 | 11,9 | 21,2 | 10,8 |
| Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte |
3,6 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 4,0 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) |
-3,1 | 3,2 | 7,4 | 15,7 | 3,9 |
| Finanzergebnis | -0,3 | -0,9 | 2,4 | -4,4 | 1,0 |
| Ergebnis aus Veräußerung von Geschäftsbereichen | - | - | - | 0,0 | 82,6 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | -3,4 | 2,3 | 5,0 | 11,2 | 87,4 |
| Ertragsteuerergebnis | -0,8 | 0,0 | -2,1 | -4,8 | -7,1 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -4,2 | 2,3 | 2,8 | 6,4 | 80,4 |
| Davon entfallen auf: | |||||
| Anteilseigner des Mutterunternehmens |
-4,0 | 1,9 | 2,4 | 4,9 | 79,7 |
| Minderheitenanteile | -0,2 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 0,6 |
| Bilanzsumme | 43,3 | 69,0 | 135,1 | 177,0 | 193,4 |
| Eigenkapital | 19,4 | 19,2 | 21,5 | 22,7 | 81,8 |
| Durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien |
3.687.3894 | 3.991.998 | 4.161.953 | 8.968.300 | 8.929.453 |
| Ergebnis je Aktie (in €) | -1,094 | 0,47 | 0,59 | 0,56 | 8,93 |
| Investitionen | 9,7 | 21,0 | 43,9 | 30,7 | 25,6 |
| Anzahl feste Mitarbeiter (am 31.12.) |
209 | 1.829 | 6.029 | 8.921 | 831 |
| Anzahl freiberufliche Experten (am 31.12.) |
50 | 170 | 615 | 735 | 1.331 |
| Operativer Cash Flow2 | - | 2,9 | 8,2 | 17,2 | 9,6 |
| [Nach IFRS, in Mio. EUR] | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Fortgeführte Geschäftsbereiche | |||||
| Umsatzerlöse | - | - | 92,9 | 133,4 | 178,7 |
| Personalaufwand | - | - | 27,6 | 37,5 | 44,3 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | - | - | 8,6 | 11,6 | 13,1 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Abschreibungen (EBITDA) | - | - | 6,8 | 8,9 | 12,1 |
| Abschreibungen aus betrieblicher Tätigkeit | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| EBITA1 | - | - | 5,6 | 7,7 | 10,8 |
| Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte | - | - | 0,0 | 0,8 | 4,0 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | - | - | 2,7 | 4,8 | 3,9 |
| Finanzergebnis | - | - | -1,5 | -1,7 | 1,0 |
| Ergebnis aus Veräußerung von Geschäftsbereichen | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | - | - | 1,2 | 3,1 | 4,8 |
| [Nach IFRS, in Mio. EUR] | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Veräußerte Geschäftsbereiche | |||||
| Umsatzerlöse | - | - | 73,8 | 164,9 | - |
| Personalaufwand | - | - | 62,4 | 140,5 | - |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | - | - | 5,4 | 11,3 | - |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Abschreibungen (EBITDA) | - | - | 6,6 | 14,4 | - |
| Abschreibungen aus betrieblicher Tätigkeit | - | - | 0,3 | 0,9 | - |
| EBITA1 | - | - | 6,3 | 13,5 | - |
| Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte | - | - | 0,5 | 0,0 | - |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | - | - | 4,7 | 10,9 | - |
| Finanzergebnis | - | - | -0,9 | -2,7 | - |
| Ergebnis aus Veräußerung von Geschäftsbereichen | - | - | - | 0,0 | 82,6 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | - | - | 3,8 | 8,1 | 82,6 |
1 EBIT vor Goodwill-Abschreibungen und Abschreibungen auf Kaufpreis-Allokationen
2 Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit vor Working Capital Aufbau zur Finanzierung des Wachstums
3 Konzernkennzahlen 2004 nach Anpassungen. Wir verweisen hierzu auf die Angaben im Konzernanhang 2005
4 Nach rückwirkender Anpassung an den im Jahr 2005 durchgeführten Aktiensplit
Wollen Sie regelmäßig die neuesten Informationen über Allgeier erhalten? Hier abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter.
Was ist Ihre Meinung? Teilen Sie uns hier Ihre Wünsche, Kritik und Fragen mit.