Wollen Sie regelmäßig die neuesten Informationen über Allgeier erhalten? Hier abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter.
| Datum | Maßnahme | Gezeichnetes Kapital | Aktienanzahl (in Mio.) |
|---|---|---|---|
| Juni 2000 | Kapitalerhöhung um 1.930.000 EUR | 3.000.000 EUR | 3,0 |
| März 2005 | Kapitalerhöhung um 299.000 EUR | 3.299.000 EUR | 3,299 |
| August 2005 | Kapitalerhöhung um 824.750 EUR | 4.123.750 EUR | 4,12375 |
| Juli 2006 | Kapitalerhöhung um 412.000 EUR | 4.535.750 EUR | 4,53575 |
| September 2007 | Kapitalerhöhung um 4.535.750 EUR | 9.071.500 EUR | 9,0715 |
Für Ihre Anfragen kontaktieren Sie uns bitte direkt.
Hermann Graf zu Castell-Rüdenhausen
Wehrlestraße 12
D-81679 München
Tel.: +49 89 998421-0
Fax: +49 89 998421-11
E-Mail: hgrafcastell@allgeier-holding.de