Wollen Sie regelmäßig die neuesten Informationen über Allgeier erhalten? Hier abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter.
| Datum | Institute | Empfehlung | |
|---|---|---|---|
| 11. November 2011 | UniCredit | Kaufen | |
| 11. Oktober 2011 | UniCredit | Kaufen | |
| 05. September 2011 | Platow Brief | Akkumulieren | |
| 23. August 2011 | UniCredit | Kaufen | |
| 18. August 2011 | Börse Online | Kaufen | |
| 12. August 2011 | UniCredit | Kaufen | |
| 05. August 2011 | NebenwerteJournal | Kaufen | |
| 03. August 2011 | UniCredit | Kaufen | |
| August 2011 | Nebeneffecten Brief | Kaufen | |
| 18. Juli 2011 | UniCredit | Kaufen | |
| 08. Juli 2011 | UniCredit | Kaufen | |
| 29. Juni 2011 | GSC Research | Kaufen | |
| 25. Juni 2011 | Frankfurter Börsenbrief | Kaufen | |
| 07. Juni 2011 | UniCredit | Kaufen | |
| 13. Mai 2011 | UniCredit | Kaufen | |
| 11. Mai 2011 | Focus Money | Kaufen | |
| 26. April 2011 | Börsenwelt | Kaufen | |
| 13. April 2011 | Platow Börse | Beobachten | |
| 06. April 2011 | Der Aktionär | Kaufen | |
| 24. Februar 2011 | Euro am Sonntag | Kaufen | |
| 18. Februar 2011 | UniCredit | Kaufen | |
| Januar 2011 | Nebenwerte Journal | Kaufen | |
| 19. Dezember 2010 | Euro am Sonntag | Kaufen | |
| 08. Dezember 2010 | UniCredit | Kaufen | |
| 09. November 2010 | UniCredit | Kaufen | |
| 17. August 2010 | UniCredit | Kaufen | |
| August 2010 | NebeneffectenBrief | Kaufen | |
| 09. Juli 2010 | UniCredit | Kaufen | |
| 08. Juni 2010 | UniCredit | Kaufen | |
| 13. April 2010 | UniCredit | Kaufen | |
| Mai 2010 | Nebenwerte Journal | Kaufen | |
| 26. Februar 2010 | UniCredit | Kaufen | |
| 15. Januar 2010 | UniCredit | Kaufen | |
| 19. August 2009 | Independent Research | Kaufen | |
| 09. Juni 2009 | UniCredit | Halten | |
| 15. Januar 2009 | UniCredit | Kaufen | |
| 24. November 2008 | UniCredit | Kaufen | |
| 24. November 2008 | Independent Research | Kaufen | |
| 19. August 2008 | Independent Research | Kaufen | |
| 31. Juli 2008 | Independent Research | Kaufen | |
| 22. Februar 2008 | VEM Aktienbank | Kaufen | |
| 22. Februar 2008 | Independent Research | Kaufen | |
| 04. Dezember 2007 | Focus Money | Kaufen | |
| 15. November 2007 | Independent Research | Kaufen | |
| November 2007 | BetaFaktor | Kaufen | |
| 03. Juli 2007 | Independent Research | Kaufen | |
| 27. Juni 2007 | Der Börsendienst | Kaufen | |
| 17. April 2007 | Independent Research | Kaufen | |
| 26 Oktober 2006 | Der Aktionär | Kaufen | |
| 20 Oktober 2006 | Midas Research | Kaufen | |
| 31. August 2006 | Independent Research | Kaufen | |
| 25. August 2006 | Independent Research | Ersteinschätzung | |
| 16. August 2006 | Prior Börse | Kursziel 11 Euro | |
| 21. Juni 2006 | BetaFaktor | Kaufbar | |
| 15. Februar 2006 | Hot Stocks Europe | Kursziel 17 Euro | |
| 04. Juli 2005 | EURO am Sonntag | Kaufen | |
| 14. April 2005 | Midas Research | Kaufen |
Für Ihre Anfragen kontaktieren Sie uns bitte direkt.
Hermann Graf zu Castell-Rüdenhausen
Wehrlestraße 12
D-81679 München
Tel.: +49 89 998421-0
Fax: +49 89 998421-11
E-Mail: hgrafcastell@allgeier-holding.de