Allgeier

Newsletter

Wollen Sie regelmäßig die neuesten Informationen über Allgeier erhalten? Hier abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter.

Ihre E-Mail-Adresse

Anmelden

Aktienrückkauf

Aktienrückkäufe seit 15. September 2008

PeriodeAnzahl AktienDurchschnittspreis
in €
Gekauftes Volumen
in €
15.-19.09.2008 7.010 7,7700 54.467,4980
22.-26.09.2008 6.900 7,3980 51.056,0000
29.09.-03.10.2008 3.610 6,8393 24.015,5250
06.-10.10.2008 10.400 5,8658 61.003,0200
13.-16.10.2008 1.250 5,9741 7.467,6200
20.-24.10.2008 16.700 6,9686 116.375,0000
27.-31.10.2008 16.697 6,4083 106.999,8900
03.-07.11.2008 12.601 6,3394 79.882,5220
10.-14.11.2008 12.605 6,2274 78.495,8060
17.-21.11.2008 10.366 6,0034 62.231,3000
24.-28.11.2008 10.792 5,9080 63.758,7500
01.-05.12.2008 10.000 5,9818 59.817,5900
08.-12.12.2008 9.205 5,7503 52.931,7500
15.-19.12.2008 8.190 5,5295 45.286,6352
22.-23.12.2008 3.000 5,4795 16.438,3950
29.12.2008-
02.01.2009
5.300 5,9962 31.780,0000
05.-09.01.2009 7.425 5,9520 44.193,2500
12.-16.01.2009 8.550 5,9445 50.825,8500
20.-23.01.2009 5.900 5,8881 34.740,0000
26.-30.01.2009 4.500 5,8492 26.321,3700
02.-06.02.2009 3.344 5,7623 19.269,2000
09.-13.02.2009 3.325 5,4510 18.124,5500
16.-20.02.2009 4.363 5,1891 22.640,0400
23.-27.02.2009 3.810 4,8923 18.639,5000
02.-06.03.2009 5.090 4,9210 25.048,1200
10.-13.03.2009 3.365 4,8370 16.276,6000
16.-20.03.2009 3.485 4,9568 17.274,6000
23.-27.03.2009 4.370 4,9608 21.678,4800
30.03.-03.04.2009 5.600 4,9975 27.986,0000
06.-10.04.2009 6.190 5,8090 35.957,5000
14.-17.04.2009 8.499 5,7982 49.279,1700
09.-10.7.2009 2.475 7,0380 17.418,9975
13.-17.07.2009 8.132 7,0691 57.485,9214
20.-24.07.2009 6.138 7,1442 43.851,3220
27.-31.07.2009 5.935 7,4209 44.042,7500
03.-07.08.2009 5.564 7,2006 40.063,9974
10.-14.08.2009 5.165 7,2396 37.392,3412
17.-21.08.2009 4.595 7,1994 33.081,3995
24.-28.08.2009 4.556 7,1991 32.798,9000
31.08.-04.09.2009 4.605 6,9680 32.087,5000
07.-11.09.2009 6.160 7,6063 46.854,7000
14.-18.09.2009 6.826 7,6020 51.891,1816
21.-25.09.2009 8.115 7.4847 60.738,7400
28.09.-02.10.2009 5.032 7,3076 36.771,8000
05.-09.10.2009 3.740 7,3125 27.348,7350
12.-16.10.2009 5.450 7,6473 41.677,9975
19.-23.10.2009 11.361 7,9558 90.386,0507
26.-30.10.2009 14.034 8,0337 112.745,2309
02.-06.11.2009 17.750 7,8921 140.085,3200
09.-13.11.2009 14.050 7,9660 111.922,0000
16.-20.11.2009 11.427 7,9546 90.896,9754
23.-27.11.2009 8.180 7,9154 64.748,0320
30.11.-04.12.2009 10.220 7,8564 80.292,5040
07.-11.12.2009 4.951 7,6823 38.035,3000
14.-18.12.2009 5.820 7,7552 45.135,5000
21.-23.12.2009 3.950 7,4703 29.507,5000
04.-08.01.2010 4.880 7,5418 36.804,2000
11.-15.01.2010 3.015 7,7240 23.287,9375
18.-22.01.2010 4.744 7,7564 36.796,3000
25.-29.01.2010 2.020 7,6704 15.494,2240
01.-05.02.2010 4.580 7,9242 36.293,0000
08.-12.02.2010 2.567 7,9148 20.317,3600
15.-19.02.2010 2.955 7,8769 23.276,1000
22.-26.02.2010 3.455 6,2394 21.557,0000
01.-05.03.2010 8.050 7,4861 60.263,0000
08.-12.03.2010 20.850 7,1889 149.887,6000
15.-19.03.2010 27.750 8,9952 249.616,1700
22.-26.03.2010 22.962 9,0761 208.404,8494
29.03.2010 4.741 9,2449 43.830,1000
16.-18.03.2011 7.250 10,745 77.916,47
21.-25.03.2011 9.909 11,7255 115.874,72
28.03-01.04.2011 8.235 11,6440 122.812,32
04.-08.04.2011 12.692 12,1160 153.494,07
11.-15.04.2011 18.670 13,1371 245.289,32
18.-21.04.2011 20.100 13,4980 271.310,87
25.-29.04.2011 10.286 13,7088 141.009,01

 

 IR Services

Kontakt

Für Ihre Anfragen kontaktieren Sie uns bitte direkt.

Allgeier Holding AG

Hermann Graf zu Castell-Rüdenhausen
Wehrlestraße 12
D-81679 München
Tel.: +49 89 998421-0
Fax: +49 89 998421-11
E-Mail: hgrafcastell@allgeier-holding.de